Прайс
Прайс на оказываемые услуги для юридических лиц
Стоимость услуг по уборке помещений для юридических лиц.
Наименование услуги | Условия | Цена: руб./м2 |
Ежедневное обслуживание, комплексная уборка | Офисные помещения | от 45 в месяц |
Складские помещения | от 20 в месяц | |
Ежедневная уборка |
до 30 м² | 300 |
до 30-100 м² | 150 | |
до 100-150 м² | 200 | |
до 150-200 м² | 125 | |
до 200-400 м² | 100 | |
до 400-600 м² | 80 | |
свыше 600 м² | 70 | |
Комплексная уборка разовая (генеральная, после ремонта) | от 100 | |
Мойка окон, витражей | ||
- мойка окон (с одной стороны) | до 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
свыше 5000 м² | 80 | |
- мойка наружных витрин высотой до 7 м (с одной стороны) |
до 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
- мойка подоконников | 50 | |
Мойка фасадов, стен | ||
- мойка стен, фасадов до 7м с источниками э/энергии и воды (сайдинг, краска, пластик, кафель и т.п.) | До 100 м² | 120 |
Свыше 100 м² | 100 | |
Свыше 500 м² | 90 | |
Уход за твердыми покрытиями (линолеум, керамическая плитка, мрамор, стены) | ||
-глубокая очистка роторной машиной | 100 | |
- покрытие полимерной эмульсией | 100 | |
Химчистка | ||
- ковровое покрытие | до 50 м² | 150 |
от 50 до 100 м² | 120 | |
свыше 100 м² | 110 | |
свыше 500 м² | 100 | |
- сушка коврового покрытия | 20 | |
Химчистка ручная | ||
-нестандартная мебель, ковер /ворс | До 10 м² | 400 |
От 10 до 50 м² | 350 | |
Свыше 50 м² | 300 | |
- химчистка жалюзи | 200 | |
-Офисное кресло с мягкой спинкой | От 10 до 100 шт | 300 |
Свыше 100 шт | 250 | |
-Офисное кресло с жесткой спинкой | 250 | |
- стул с мягкой спинкой | до 10 шт. | 250 |
от 10 до 100 шт. | 220 | |
свыше 100 шт. | 190 | |
- стул с жесткой спинкой | до 10 шт. | 150 |
от 10 до 50 шт. | 140 | |
свыше 50 шт. | 130 | |
-диван | 1 посад. место (50 см длины дивана) | 400 |
подлокотники, бока | 150 | |
задняя стенка (1 посад. место) | 150 | |
-кресло | до 10 шт. | 700 |
свыше 10 шт. | 600 | |
- подушки диванные | В зависимости от размера | 100-400 |
- выведение жвачки | 1шт. | 150 |
Доставка оборудования | В зависимости от количества необходимого оборудования и удаленности объекта | 400-1500 |
Коэффициенты загрязнения | ||
- 1-й уровень | Средний уровень загрязнения | 1 |
- 2-й уровень | Уровень загрязнения выше среднего | 1,2 |
- 3-й уровень | Уровень загрязнения выше среднего, жирные, трудновыводимые пятна | 1,5 |
- 4-й уровень | После ремонта, уровень загрязнения выше среднего, множественные жирные, трудновыводимые пятна | 1,7 |
- 5-й уровень | После ремонта, сильное загрязнение | 2 |
Мы рады сотрудничеству с Вами! |